Tutaj znajdziecie dane ze zwrotu ankiet oceniających przedmioty w WISUS, dotyczące poszczególnych wydziałów i kierunków. Dzięki większej dostępności do danych z wypełnialności ankiet, możecie na bieżąco sprawdzać, ile osób na Waszym kierunku już je wypełniło. Zależy nam na tym, żeby uzyskać zwrot na poziomie co najmniej 50%. Do takich wyników daleka droga, ale liczmy na wzajemną motywację do podbijania procentów :)
Zwrot ankiet z całej Uczelni: 16.11% (dane z 13.07.2021 r.)
Zwrot ankiet z całej Uczelni: 17.41% (dane z 29.07.2021 r.)
Zwrot ankiet z całej Uczelni: 18.03% (dane z 13.08.2021 r.)
Zwrot ankiet z całej Uczelni: 18.90% (dane z 3.09.2021 r.)
Zwrot ankiet z całej Uczelni: 21.04% (dane z 12.10.2021 r.)
Wydział | Kierunek | % Wypełnień 12/10/2021 | % Wypełnień 4/09/2021 | % Wypełnień 29/07/2021 | % Wypełnień 13/07/2021 | % Wypełnień 1/07/2021 |
Wydział Lekarski | Lekarski | 34.517 % | 33.185 % | 32,338% | 30,742 % | 28,765 % |
Wydział Medyczny
|
Biotechnologia medyczna | 23.663 % | 20.911 % | 18.105 % | 16.570 % | 14.929 % |
Dietetyka | 9.137 % | 8.314 % | 6.967 % | 6.830 % | 5.984 % | |
Elektroradiologia | 10.954 % | 8.721 % | 6.383 % | 5.936 % | 4.518 % | |
Lekarsko-dentystyczny | 15.629 % | 12.137 % | 10.680 % | 9.828 % | 9.223 % | |
Optometria | 23.918 % | 19.175 % | 16.220 % | 15.052 % | 13.196 % | |
Protetyka słuchu | 28.143 % | 28.000 % | 27.286 % | 27.286 % | 19.000 % | |
Techniki dentystyczne | 45.079 % | 33.968 % | 26.984 % | 20.159 % | 20.000 % | |
SUMA | 16,04% | 13,23% | 11,24% | 10,38% | ||
Wydział Farmaceutyczny
|
Analityka kryminalistyczna i sądowa | 17.710 % | 16.245 % | 14.780 % | 13.049 % | 11.651 % |
Analityka medyczna | 35.714 % | 28.810 % | 24.683 % | 20.278 % | 18.452 % | |
Farmacja | 23.097 % | 19.573 % | 14.775 % | 11.308 % | 8.506 % | |
Inżynieria farmaceutyczna | 5.241 % | 3.522 % | 3.395 % | 3.289 % | 2.971 % | |
Kosmetologia | 6.333 % | 5.130 % | 3.768 % | 3.768 % | 3.647 % | |
SUMA | 17,51% | 14,47% | 11,71% | 9,59% | ||
Wydział Nauk o Zdrowiu
|
Fizjoterapia | 14.615 % | 10.512 % | 8.002 % | 6.747 % | 5.718 % |
Pielęgniarstwo | 13.250 % | 11.322 % | 8.227 % | 6.544 % | 6.254 % | |
Położnictwo | 15.934 % | 13.460 % | 11.180 % | 9.992 % | 9.342 % | |
Ratownictwo medyczne | 16.073 % | 14.521 % | 13.105 % | 12.237 % | 8.356 % | |
Terapia zajęciowa | 5.223 % | 4.342 % | 4.279 % | 4.216 % | 2.706 % | |
Zdrowie publiczne | 11.924 % | 10.532 % | 10.000 % | 9.747 % | 9.114 % | |
SUMA | 13,96% | 11,21% | 8,91% | 7,72% | ||
Centrum Nauczania w Języku Angielskim
|
5-year DDS | 4.254 % | 4.068 % | 3.988 % | 3.935 % | 3.403 % |
6-year MD |
6.402 %
|
4.194 %
|
3.702 % | 3.617 % | 3.532 % | |
6-year PharmD | 5.102 % | 5.102 % | 4.082 % | 4.082 % | 4.082 % | |
Advanced MD Program | 6.741 % | 5.347 % | 5.265 % | 5.019 % | 4.461 % | |
SUMA | 6,01% | 4,61% | 4,37% | 4,23% | ||
Doktoranci
|
Studia Doktoranckie | 14.019 % | 14.019 % | 14.019 % | 10.280 % | 8.411 % |
Szkoła Doktorska |
13.006 %
|
12.580 %
|
11.087 % | 10.235 % | 9.808 % | |
SUMA | 13,19% | 12,85% | 11,63% | 10,24% |